Lillestrøm J13 1
J13 1.div - 2024 Runde
Lillestrøm - Varpe (2-5) | 24.04. 2024 18:00 | Lillestrøm 3 9er B | Billetter |
Fjellhamar - Lillestrøm (0-1) | 05.05. 2024 15:15 | Fjellhamar kg 9er A | Billetter |
Lillestrøm - Gjelleråsen (0-1) | 14.05. 2024 17:45 | Lillestrøm 3 9er A | Billetter |
Kløfta - Lillestrøm (0-0) | 20.05. 2024 17:00 | Bakkedalen kg 2 9er A | Billetter |
Lillestrøm - Bjørkelangen + (0-0) | 26.05. 2024 13:30 | Lillestrøm 3 9er B | Billetter |
Lørenskog - Lillestrøm (2-1) | 30.05. 2024 17:45 | Lillestrøm 3 9er B | Billetter |
Frogner - Lillestrøm (0-1) | 16.06. 2024 18:00 | Frogner | Billetter |
Varpe - Lillestrøm (4-2) | 27.08. 2024 18:30 | Slettmoen kg 9er A | Billetter |
Lillestrøm - Fjellhamar (0-0) | 01.09. 2024 13:00 | Lillestrøm 3 9er B | Billetter |
Lillestrøm - Fet (2-0) | 05.09. 2024 18:00 | Lillestrøm 3 9er A | Billetter |
Lillestrøm - Kløfta (2-1) | 12.09. 2024 17:30 | Lillestrøm 3 9er A | Billetter |
Bjørkelangen + - Lillestrøm (0-5) | 23.09. 2024 18:00 | Høland stadion kg 9er B | Billetter |
Gjelleråsen - Lillestrøm (0-2) | 26.09. 2024 18:00 | Lillestrøm 3 9er B | Billetter |
Lillestrøm - Lørenskog (0-1) | 07.10. 2024 19:00 | Lillestrøm 3 9er B | Billetter |
Fet - Lillestrøm (2-0) | 13.10. 2024 12:30 | Fedrelandet kg 9er B | Billetter |
Lillestrøm - Frogner (1-1) | 20.10. 2024 18:00 | Lillestrøm 3 9er B | Billetter |
J13 1.div - 2024 | K | P | |
---|---|---|---|
1 | Varpe | 16 | 44 |
2 | Frogner | 16 | 26 |
3 | Lørenskog | 16 | 26 |
4 | Lillestrøm | 16 | 22 |
5 | Kløfta | 16 | 22 |
6 | Fjellhamar | 16 | 21 |
7 | Fet | 16 | 20 |
8 | Gjelleråsen | 16 | 17 |
9 | Bjørkelangen + | 16 | 8 |
Treningskamper J13 - 2024 Runde
Fet - Lillestrøm (-) | 21.03. 2024 18:45 | Fedrelandet kg 9er B | Billetter |
Treningskamper J13 - 2024 | K | P | |
---|---|---|---|
1 | Fet | 2 | 0 |
2 | Skjetten | 1 | 0 |
3 | Skjetten 2 | 1 | 0 |
4 | Fet 2 | 1 | 0 |
5 | Sørumsand | 0 | 0 |
6 | Lillestrøm | 1 | 0 |
J13 RM avd. 02 - 2024 | K | P | |
---|---|---|---|
1 | Frogner | 3 | 9 |
2 | Lillestrøm | 3 | 6 |
3 | Varpe | 3 | 3 |
4 | Fet | 3 | 0 |
J13 RM Sluttspill - 2024 | K | P | |
---|---|---|---|
1 | Frogner | 3 | 9 |
2 | Bjørkelangen | 3 | 6 |
3 | Lillestrøm | 2 | 3 |
4 | Gjelleråsen | 2 | 3 |
5 | Kløfta | 1 | 0 |
6 | Bjerke | 1 | 0 |
6 | Skjetten | 1 | 0 |
8 | Sørumsand | 1 | 0 |
KM 5er J13 Sluttspill - 2024 Runde
Nittedal - Lillestrøm (-) | 21.01. 2024 13:20 | LSK-hallen 3 | Billetter |